![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
منتج: | الأسلاك الشائكة الأمنية المجلفنة الحادة | سبيكة أم لا: | غير سبيكة |
---|---|---|---|
أنهي: | غلفانزيد انخفض الساخنة | ماتيرال: | أسلاك الفولاذ منخفضة الكرتون، أسلاك الفولاذ |
الحزمة: | 25 كجم/لفة أو حسب الطلب | الخصائص: | انتقادات لاذعة حادة، قوة شد عالية، مقاومة للتآكل |
الاستخدام: | الحماية | الكلمة الرئيسية: | الأسلاك الشائكة الأمنية المجلفنة |
إبراز: | الأسلاك الشائكة الزيتية المتعددة للسياج,الأسلاك الشائكة من الفولاذ المقاومة للتآكل,الأسلاك الشائكة الفولاذية المعدنية المتعددة,anti corrosion galvanised steel barbed wire,multiple galvanised steel barbed wire |
الأسلاك الشائكة المصنعة بالزيت | ||||
قطر الأسلاك الحديدية والأسلاك اللاصقة (BWG) |
الطول التقريبي لكل كيلوغرام في متر | |||
المسافة بين الشوك 3' | المسافة بين الشوك 4' | المسافة بين الشوك 5 أقدام | المسافة بين الشوك 6' | |
12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5 × 125 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 × 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 × 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5 × 14.5 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5 × 15.5 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
يتم تعبئة أسلاكنا الشائكة بشكل دقيق لضمان التسليم الآمن لعملائنا.
1. التعبئة:
2الشحن:
في سلك الشوكة المصقول، نحن نأخذ عناية كبيرة في تعبئة وشحن منتجاتنا لضمان وصولها في حالة مثالية.نحن ملتزمون بتوفير عملية تسليم سلسة وفعالة لعملائنا.
اتصل شخص: LV
الهاتف :: 8613780284669