|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | ارتفاع الأمن المضاد لـ CLIMB ، مقاومة التآكل سور الشبكية الملحومة | المواد: | أسلاك من الفولاذ منخفض الكربون |
|---|---|---|---|
| اللون: | جميع الألوان في ألوان Ral القياسية متوافرة | معالجة السطح: | المجلفن الكهربائي ، المجلفن بالغمس الساخن ، المطلي بـ PVC. |
| افتتاح: | 3*0.5inch | الحجم: | 2.5*3M (W*H) |
| مدى الشد: | 540-690 نيوتن / م 2 | ||
| إبراز: | 1.8m سياج شبكي ملحوم,سياج شبكي ملحوم مقاوم للتآكل,ألواح سلكية ملحومة مضادة للتسلق |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | السور الحديدية الشبكية المقاومة للتآكل والمعادية للتسلق |
| المواد | أسلاك من الفولاذ منخفض الكربون |
| اللون | جميع الألوان في ألوان RAL القياسية متوفرة |
| معالجة السطح | معالجة الكهربائية، معالجة ساخنة، مغلفة بالبي.في.سي. |
| افتتاح | 3*0.5 بوصة |
| الحجم | 2.5*3m (W*H) |
| نطاق السحب | 540-690N/m2 |
| الشبكة | سمك السلك | معالجة السطح | عرض اللوحة | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 76.2*12.7ملم | الأفقي: 3.0mm، 3.5mm، 4.0mm الرأسي: 4.0 ملم | البوليستر المغلف والبوليستر الكهربائي المغطى ببوليد غليان غليان ساخن | 2.5m، 2.2m | 1800mm، 2000mm، 2100mm، 2200mm، 2400mm، 2500mm، 3000mm |
اتصل شخص: LV
الهاتف :: 8613780284669